納期目安:
01/26頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | 使用湿度範囲 |
|---|---|
| 温度表示 | 校正 |
| 使用温度範囲(℃) | 主材質 |
| 測定原理 | 測定項目 |
| 表示方式 | 質量(g) |
| 電池寿命(時間) | 主な機能 |
| 外形寸法(mm) | 商品仕様1 |
| 測定範囲 | 測定範囲(mg/L) |
| 校正点数 | 温度表示範囲/分解能 |
| 材質/仕上 | 分解能(ppm) |
| 保護等級 | 精度 |
| 測定必要試料量 | 原産国 |
| 用途 | 測定範囲(pH) |
| 奥行(mm) | 電源(V) |
| 高さ(mm) | 幅(mm) |
| 備考 |


オススメ度 3.5点
現在、135件のレビューが投稿されています。